MOBIL Delvac 1 SHC 5W-40, SAE 5W-40
![]() | узнать цену |
| Страна производства | Франция |
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| API | CE/CF |
| ACEA | E4 |
| Тип двигателя | 4х-тактный |
| Тип топлива | дизель |
| Допуски производителей автомобилей | Volvo VDS-2, MB 228.5 |
| Внешний вид масла | прозрачное |
| Цвет масла | Янтарный |
| Индекс вязкости | 176 |
| Вязкость кинематическая при 40°С | 84 |
| Вязкость кинематическая при 100°С | 14.2 |
| Плотность при +15°С | 0,866 |
| Температура застывания | -45 |
| Температура вспышки | 238 |
| Общее щелочное число (TBN) | 16 |
| Общее кислотное число (TAN) | 2,92 |
| Массовая доля серы | 0,242 |
| Зола сульфатная | 1.9 |
| Содержание цинка | 1196 |
| Содержание фосфора | 1065 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)
29 357-93-39
33 357-93-39

