NESTE City Pro 5W-40, SAE 5W-40
![]() | узнать цену |
| Страна производства | Нидерланды |
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| API | SJ, CF, SL, SM |
| ACEA | A3/B4, A3/B3, C3 |
| Тип двигателя | 4х-тактный |
| Тип топлива | бензин / дизель |
| Спецификации производителей автомобилей | Porsche |
| Допуски производителей автомобилей | BMW Longlife-04, MB 229.31, VW 502 00, VW 505 00, Renault RN 0700, Renault RN 0710, Ford WSS-M2C917-A, GM Dexos 2 |
| Срок годности, мес | 60 |
| Внешний вид масла | прозрачное |
| Цвет масла | Янтарный |
| Индекс вязкости | 169 |
| Вязкость кинематическая при 40°С | 87.95 |
| Вязкость кинематическая при 100°С | 14.30 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при -30С | 5886 |
| Плотность при +15°С | 0,888 |
| Температура застывания | -44 |
| Температура вспышки | 236 |
| Общее щелочное число (TBN) | 7.02 |
| Общее кислотное число (TAN) | 1.72 |
| Массовая доля серы | 0.216 |
| Зола сульфатная | 0.8 |
| Содержание цинка | 842 |
| Содержание фосфора | 768 |
| Содержание бора | 67 |
| Содержание магния | 11 |
| Содержание кальция | 1772 |
| Содержание кремния | 6 |
| Содержание натрия | 4 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)
29 357-93-39
33 357-93-39

