MOBIL 1 ESP 0W-40, SAE 0W-40
![]() | узнать цену |
| Страна производства | Финляндия |
| Вязкость по SAE | 0W-40 |
| API | SM, CF |
| ACEA | C3 |
| Тип двигателя | 4х-тактный |
| Тип топлива | бензин / дизель |
| Спецификации производителей автомобилей | информация будет добавлена позднее |
| Допуски производителей автомобилей | BMW Longlife-04, MB 229.31, MB 229.51, Porsche A40, VW 502 00, VW 505 00, GM Dexos 2, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025 |
| Срок годности, мес | 60 |
| Внешний вид масла | прозрачное |
| Цвет масла | Янтарный |
| Испаряемость по НОАК | 8.7 |
| Индекс вязкости | 185 |
| Вязкость кинематическая при 40°С | 72.7 |
| Вязкость кинематическая при 100°С | 13.14 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при -30С | 2942 |
| Плотность при +15°С | 0,844 |
| Температура застывания | -48 |
| Температура вспышки | 230 |
| Общее щелочное число (TBN) | 8.33 |
| Общее кислотное число (TAN) | 2.48 |
| Массовая доля серы | 0.205 |
| Зола сульфатная | 0,85 |
| Содержание цинка | 860 |
| Содержание фосфора | 821 |
| Содержание бора | 237 |
| Содержание кальция | 1900 |
| Содержание кремния | 7 |
| Содержание натрия | 3 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)
29 357-93-39
33 357-93-39

